NJCU Men’s Soccer
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 0 | Steven Pires | Goalkeeper |
| 00 | Eric Lopes Silva | Goalkeeper |
| 1 | Danny Montehermoso | Goalkeeper |
| 2 | Orlando Alcântara | Midfielder |
| 3 | Mike Almeida | Defender |
| 5 | Nelson Segovia | Midfielder |
| 6 | Edgar Crespo | Defender |
| 7 | Koshane Marshall | Foward |
| 8 | Hugo Herrera | Midfielder |
| 9 | Theo Sanoh | Forward |
| 10 | Joe Burgos | Midfielder |
| 11 | Edric De Paula | Forward |
| 12 | Matthew Pietrzyk | Forward |
| 13 | Maykol Bello | Defender |
| 14 | Walter Salmeron | Midfielder |
| 15 | Edwin Carbajal | Midfielder |
| 16 | Nell Dashan Nieves | Midfielder |
| 17 | Jonathan Franco | Forward, Midfielder |
| 18 | Bashar Elsherif | Midfielder |
| 19 | Kevin Campos | Midfielder |
| 20 | J.P. Lara Garcia | Defender |
| 21 | Thomas Loureiro | Forward |
| 22 | Angelo Romano | Defender |
| 23 | Joe Cappelluti | Forward |
| 24 | Luis Laing | Forward, Midfielder |
| 25 | Nelson Segovia | Defender |
| 26 | Ryan Farrell | Defender |
| 27 | Fabio Ramos | Midfielder |
| 28 | Eric Gil | Defender |
| 30 | Diego Lopez | Midfielder |
| 31 | Koshane Marshall | Forward, Midfielder |
| 31 | Michael Hernandez | Defender |
| 32 | Omar Elkiki | Midfielder |
| 33 | Rob Khela | Forward |
| 40 | Aldahir Cazun | Goalkeeper |
| 99 | Gercy Sorto | Goalkeeper |








